型号 | OHT 1800 GL P | ![]() |
订货号 | 6912A | |
测量范围 | 150-1800℃ | |
显示分辨率 | 0.1k | |
精度 | 1% 显示值 | |
响应时间 | 150ms | |
距离比 |
| |
0.65米测量面积 | 直径13mm | |
RS232 接口 | 有 | |
数据存储 | 250个测量值 | |
模拟输出 | 1mv/℃ | |
电源 | 9V NiMH Akku | |
环境温度 | 0-55℃ | |
外壳 | 塑料 | |
激光指示 | 有 |
型号 | OHT 1800 GL P | ![]() |
订货号 | 6912A | |
测量范围 | 150-1800℃ | |
显示分辨率 | 0.1k | |
精度 | 1% 显示值 | |
响应时间 | 150ms | |
距离比 |
| |
0.65米测量面积 | 直径13mm | |
RS232 接口 | 有 | |
数据存储 | 250个测量值 | |
模拟输出 | 1mv/℃ | |
电源 | 9V NiMH Akku | |
环境温度 | 0-55℃ | |
外壳 | 塑料 | |
激光指示 | 有 |