产品名称:IDLB 015.38 G S4 电感式转速传感器
产品特点
塑料外壳,M30 x 1.5 螺纹
监控范围:5 - 6000 脉冲/分钟
可切换工作模式
额定开关距离(Sn):15 mm
PNP 常开 + 常闭输出
接口:S4(M12x1 A 型)
防护等级:IP 68
产品型号及接口
| 类型 | IDLB 015.38 G S4 |
|---|---|
| 接口 | 插头 S4(M12x1 A 型) |
| 订货号 | 2473E |
| 应用范围 | 非接触式监控旋转或线性运动 |
技术参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 监控范围 | 5 - 6000 脉冲/分钟 |
| 设定方式 | 示教(Teach-In) |
| 可切换工作模式 | 1. 低于设定值 2. 超出或低于设定值范围(“合格窗口”) |
| 启动桥接时间 | 0 – 120 秒 |
| 额定开关距离(Sn) | 15 mm |
| 测量板 | 钢 St37,1 mm 厚,45 x 45 mm |
| 开关距离可调 | 否 |
| 开关回差(H) | 1 - 15 % |
| 安装方式(金属中) | 非齐平安装 |
| 工作电压(Us) | 10 - 55 V DC |
| 残余纹波 | 最大 15 % |
| 输出 | PNP 常开 + 常闭 |
| 持续电流负载能力 | 0 - 400 mA |
| 短路/过流保护 | 是,脉冲式 |
| 空载电流(I0) | < 10 mA |
| 电压降(Ua) | < 2 V |
| 环境温度 | -25 至 +80 °C |
| 防护等级 | IP 68 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| 功能指示灯 | LED |
随货附件
| 类型 | 订货号 |
|---|---|
| 塑料螺母 M30 x 1.5(2 个) | HL 19848A |
可选附件(不包含在供货范围内)
| 类型 | 订货号 |
|---|---|
| M30 带球头夹紧块 | HM 59816E |
| 直头耦合器 S4(M12 x 1 A),可装配,4 针 | ST040G9842D |
| 弯头耦合器 S4(M12 x 1 A),可装配,4 针 | ST0409841A |
| 连接电缆 2 m,4 针,直头耦合器 S4 | ST043/4-29851I |
| 连接电缆 5 m,4 针,直头耦合器 S4 | ST043/4-59841T |
| 连接电缆 10 m,4 针,直头耦合器 S4 | ST043/4-109850J |
| 连接电缆 2 m,4 针,弯头耦合器 S4 | ST041/4-29841D |
| 连接电缆 5 m,4 针,弯头耦合器 S4 | ST041/4-59841E |
| 连接电缆 10 m,4 针,弯头耦合器 S4 | ST041/4-109841S |
资料链接:https://proxitron.de/fileadmin/content/pdf/d13.pdf
售前咨询
